Zarar Olasılığınız
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FİYAT SAĞLAYICI KURULUŞLAR | ||
|---|---|---|
| FİYAT SAĞLAYICI KURUM | YERLEŞİK OLDUĞU ÜLKE | PAY SAHİPLİĞİ İLİŞKİSİ |
| FXCM | İNGİLTERE | YOK |
| SWISSQUOTE | İSVİÇRE | YOK |
| FINALTO | İNGİLTERE | YOK |
| INFINOX CAPITAL LIMITED | İNGİLTERE | YOK |
| Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı | ||
|---|---|---|
| 2026 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,35 | ||
| 2026 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,61 | ||
| 2025 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,36 | ||
| 2025 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,34 | ||
| 2025 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,74 | ||
| 2025 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,95 | ||
| 2024 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,8 | ||
| 2024 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,74 | ||
| 2024 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,43 | ||
| 2024 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,25 | ||
| 2023 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,027 | ||
| 2023 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,08 | ||
| 2023 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,017 | ||
| 2023 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,01 | ||
| 2022 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,23 | ||
| 2022 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,059 | ||
| 2022 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,06 | ||
| 2022 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,0332 | ||
| 2021 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerir Tüm Emirlere Oranı %0.08 | ||
| 2021 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0.0437 | ||
| 2021 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0.05 | ||
| 2021 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,117 | ||
| 2020 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,28 | ||
| 2020 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,285 | ||
| 2020 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,233 | ||
| 2020 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,739 | ||
| 2019 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,333 | ||
| 2019 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,004 | ||
| 2019 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,06 | ||
| 2019 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,004 | ||
| 2018 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,162 | ||
| 2018 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,014 | ||
| 2018 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,034 | ||
| 2018 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,029 | ||
| 2017 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,123 | ||
| 2017 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,041 | ||
| 2017 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,096 | ||
| 2017 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,91 | ||
| 2016 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,2543 | ||
| 2025 Yılı 2.Çeyrek Sonuçları | ||
|---|---|---|
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2025 Yılı 1.Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2024 Yılı 4.Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2024 Yılı 3.Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2024 Yılı 2.Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2024 Yılı 1.Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2023 Yılı 4.Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2023 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2023 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2023 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2022 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2022 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2022 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2022 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2021 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2021 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2021 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2021 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2020 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2020 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2020 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2020 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2019 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2019 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2019 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2019 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2018 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2018 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2018 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2018 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2017 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2017 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2017 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2017 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| 2016 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
| Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
| Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
| Müşteri Şikayetlerinin Sayısı ve Şikayetlerin Sayısına Oranı | ||
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından kaldıraçlı işlemlerde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisindeki sapmalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://tspb.org.tr/kif_bilgileri/
Haftalık dönemler itibariyle sapma tespit edilen semboller ve detaylarına aşağıda yer verilmektedir.
8 Şubat 2021– 12 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri
1 Şubat 2021– 5 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri
25 Ocak 2021– 29 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
18 Ocak 2021– 22 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
11 Ocak 2021– 15 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
4 Ocak 2021– 8 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
8 Şubat 2021– 12 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri
1 Şubat 2021– 5 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri
25 Ocak 2021– 29 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
18 Ocak 2021– 22 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
11 Ocak 2021– 15 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
4 Ocak 2021– 8 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
28 Aralık 2020– 1 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
21 Aralık– 25 Aralık 2020 Fiyat Bilgileri
14 Aralık– 18 Aralık 2020 Fiyat Bilgileri
7 Aralık– 11 Aralık 2020 Fiyat Bilgileri
30 Kasım– 4 Aralık 2020 Fiyat Bilgileri
23 Kasım– 27 Kasım 2020 Fiyat Bilgileri
16 Kasım– 20 Kasım 2020 Fiyat Bilgileri
9 Kasım– 13 Kasım 2020 Fiyat Bilgileri
2 Kasım– 6 Kasım 2020 Fiyat Bilgileri
26 Ekim– 30 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri
19 Ekim– 23 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri
12 Ekim– 16 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri
5 Ekim– 9 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri
28 Eylül– 2 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri
21 Eylül– 25 Eylül 2020 Fiyat Bilgileri
14 Eylül– 18 Eylül 2020 Fiyat Bilgileri
7 Eylül– 11 Eylül 2020 Fiyat Bilgileri
31 Ağustos– 4 Eylül 2020 Fiyat Bilgileri
24 Ağustos– 28 Ağustos 2020 Fiyat Bilgileri
17 Ağustos– 21 Ağustos 2020 Fiyat Bilgileri
10 Ağustos– 14 Ağustos 2020 Fiyat Bilgileri
3 Ağustos– 7 Ağustos 2020 Fiyat Bilgileri
27 Temmuz – 31 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri
20 Temmuz – 24 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri
13 Temmuz – 17 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri
6 Temmuz – 10 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri
29 Haziran– 3 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri
22 Haziran– 26 Haziran 2020 Fiyat Bilgileri
15 Haziran– 19 Haziran 2020 Fiyat Bilgileri
8 Haziran– 12 Haziran 2020 Fiyat Bilgileri
1 Haziran– 5 Haziran 2020 Fiyat Bilgileri
25 Mayıs– 29 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri
18 Mayıs– 22 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri
11 Mayıs– 15 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri
4 Mayıs– 8 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri
27 Nisan– 1 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri
20 Nisan– 24 Nisan 2020 Fiyat Bilgileri
13 Nisan– 17 Nisan 2020 Fiyat Bilgileri
4 Nisan– 10 Nisan 2020 Fiyat Bilgileri
30 Mart– 3 Nisan 2020 Fiyat Bilgileri
23 Mart– 27 Mart 2020 Fiyat Bilgileri
16 Mart– 20 Mart 2020 Fiyat Bilgileri
9 Mart– 13 Mart 2020 Fiyat Bilgileri
2 Mart– 6 Mart 2020 Fiyat Bilgileri
24 Şubat– 28 Şubat 2020 Fiyat Bilgileri
17 Şubat– 21 Şubat 2020 Fiyat Bilgileri
10 Şubat– 14 Şubat 2020 Fiyat Bilgileri
3 Şubat– 7 Şubat 2020 Fiyat Bilgileri
27 Ocak– 31 Ocak 2020 Fiyat Bilgileri
20 Ocak– 24 Ocak 2020 Fiyat Bilgileri
13 Ocak– 17 Ocak 2020 Fiyat Bilgileri